ADAPTADOR HEMBRA PAVCO
| Código | Descripción | Precio | Disponible |
|---|---|---|---|
| 4183 | 1.1/2 | $ 8.188 | 62 UND |
| 4185 | 1.1/4 | $ 4.842 | 104 UND |
| 4188 | 1/2 | $ 739 | 238 UND |
| 4182 | 1 | $ 2.962 | 330 UND |
| 4192 | 2.1/2 | $ 27.125 | 18 UND |
| 4191 | 2 | $ 14.578 | 34 UND |
| 4196 | 3/4 | $ 1.329 | 174 UND |
| 4193 | 3 | $ 42.827 | 13 UND |
| 4197 | 4 | $ 77.336 | 10 UND |
