Cuatro décadas en el corazón de San Gil

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MUEBLE LAVAMANOS ELIPSE PLUS 60CM

SEDE Carrera 17 # 29 - 36, San Gil — Santander

TEL +57 312 457 0285

TEL +57 312 313 0670

Lun a Vie 7:00 – 17:00 · Sáb 8:00 – 12:00

EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PVC

EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Cuatro décadas en el corazón de San Gil
PVC
ADAPTADOR HEMBRA PAVCO

ADAPTADOR HEMBRA PAVCO

Código Descripción Precio Disponible
4183 1.1/2 $ 8.188 62 UND
4185 1.1/4 $ 4.842 104 UND
4188 1/2 $ 739 238 UND
4182 1 $ 2.962 330 UND
4192 2.1/2 $ 27.125 18 UND
4191 2 $ 14.578 34 UND
4196 3/4 $ 1.329 174 UND
4193 3 $ 42.827 13 UND
4197 4 $ 77.336 10 UND
BUJE SOLD. PAVCO

BUJE SOLD. PAVCO

Código Descripción Precio Disponible
4529 1.1/2 X 1.1/4 $ 5.422 79 UND
4530 1.1/2 X 1/2 $ 5.422 69 UND
4528 1.1/2 X 1 $ 5.422 115 UND
4531 1.1/2 X 3/4 $ 5.422 42 UND
4534 1.1/4 X 1/2 $ 3.512 39 UND
4533 1.1/4 X 1 $ 3.512 147 UND
4535 1.1/4 X 3/4 $ 3.512 22 UND
4523 1 X 1/2 $ 1.829 452 UND
4526 1 X 3/4 $ 1.829 318 UND
4543 2.1/2 X 2 $ 19.523 28 UND
4538 2 X 1.1/2 $ 8.288 189 UND
4539 2 X 1.1/4 $ 8.288 26 UND
4541 2 X 1/2 $ 8.288 182 UND
4537 2 X 1 $ 8.288 134 UND
4542 2 X 3/4 $ 8.288 24 UND
4549 3/4 X 1/2 $ 919 186 UND
4546 3 X 2.1/2 $ 29.851 4 UND
4545 3 X 2 $ 29.851 37 UND
4552 4 X 2.1/2 $ 47.072 21 UND
4551 4 X 2 $ 47.072 12 UND
4554 4 X 3 $ 47.072 7 UND
CODO SANIT. CXC PAVCO

CODO SANIT. CXC PAVCO

Código Descripción Precio Disponible
4875 10 $ 904.532 3 UND
4872 1.1/2 $ 4.161 1848 UND
4876 2 22.5 $ 6.793 9 UND
4880 2 $ 4.877 6842 UND
4884 3 22.5 $ 12.916 26 UND
4887 3 $ 11.298 3191 UND
4890 4 22.5 $ 21.440 26 UND
4893 4 $ 19.645 1363 UND
4895 6 $ 166.283 19 UND
4897 8 $ 265.156 4 UND